Unsere Nachwuchsteams |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
- | 17:45 - 19:15 Uhr | - | 17:45 - 19:15 Uhr | - |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
17:45 - 19:15 Uhr | - | 17:45 - 19:15 Uhr | - | - |
C- Junioren 2024/ 2025 (Jahrgang 2010 - 2011)
Kreisoberliga
Kreisoberliga
Trainer
Trainingszeit
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
- | 17:45 - 19:15 Uhr | - | 17:45 - 19:15 Uhr | - |
D- Junioren 2024/ 2025 (Jahrgang 2012 - 2013)
Kreisoberliga
Kreisoberliga
Trainer
Trainingszeit
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
16:00 - 17:30 Uhr | - | 16:00 - 17:30 Uhr | - | - |
E- Junioren 2024/ 2025 (Jahrgang 2014 - 2015)
Kreisoberliga
Kreisoberliga
Trainer
Trainingszeit
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
16:30 - 18:00 Uhr | - | 16:30 - 18:00 Uhr | - | - |
F- Junioren 2024/ 2025 (Jahrgang 2016 - 2017)
Kinderfestivale
Kinderfestivale
Trainer
Trainingszeit
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Kunstrasenplatz / Grundschule Graupa | ||||
16:30 - 18:00 Uhr | - | - | 16:15 - 17:45 Uhr | - |
G- Junioren 2024/ 2025 (Jahrgang 2018 - ...)
Kinderfestivale
Kinderfestivale
Trainer
Trainingszeit
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Natur- Rasenplatz / Pirna - Jessen | ||||
- | - | - | 16:15 - 17:45 Uhr | - |
Altersklasseneinteilung gem. Deutscher Fußball-Bund
A-Junioren (U18/ U19) | A-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
B-Junioren (U16/ U17) | B-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
C-Junioren (U14/ U15) | C-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 13. oder das 14. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
D-Junioren (U12/ U13) | D-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 11. oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
E-Junioren (U10/ U11) | E-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 9. oder das 10. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
F-Junioren (U8/ U9) | F-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 7. oder das 8. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
G-Junioren (Bambini/ U 7) | G-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, noch nicht das 7. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. |
Archiv ab 2022 |